Speciál
Příjmení | Jméno | Rychtářov | Tlumačov | Žešov | Býšk. | Celkem | |
1 | Vojtek | Rostislav | 43 | 48 | 60 | 151 | |
2 | Ulčák | Jindřich | 60 | 60 | 120 | ||
3 | Koutný | Aleš ml. | 32 | 36 | 43 | 111 | |
4 | Vystrčil | Petr | 38 | 54 | 92 | ||
5 | Fusek | Tomáš | 48 | 43 | 91 | ||
6 | Kanka | Josef | 36 | 54 | 90 | ||
7 | Cigánek | Tomáš | 40 | 48 | 88 | ||
8 | Bílka | Zdeněk | 54 | 31 | 85 | ||
9 | Matulík | Lukáš | 34 | 32 | 66 | ||
10 | Pospíšil | Jaroslav | 40 | 40 | |||
11 | Skopal | Milan | 38 | 38 | |||
12 | Škrabal | Lukáš | 34 | 34 | |||
13 | Chudý | Michal | 31 | 31 | |||
14 | Brhel | Martin | 30 | 30 | |||
15 | Šanda | Václav | 29 | 29 | |||
16 | Kupčík | Zdeněk | 28 | 28 | |||
17 | Hořava | Petr | 27 | 27 | |||
18 | Brtníček | Ladislav | 26 | 26 | |||
19 | Dvořák | Petr | 25 | 25 |
Výsledky časomíra Rychtářov 2019_Speciál
Březolupy - kompletní výsledky jsou na www.mttlumacov.cz
Časomíra Výsledky Brno SPECIÁL
ARCHIV
Býškovice SP. - Konečné výsledky.pdf